자동 파기 관리
보관 기간 만료 데이터의 자동 파기를 관리합니다.
| 실행 시간 | 대상 수 | 성공 | 실패 | 실행 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.23 03:00 | 142 | 142 | 0 | Completed |
| 2026.08.22 03:00 | 128 | 128 | 0 | Completed |
| 2026.08.21 03:00 | 156 | 155 | 1 | Partial |
| 2026.08.20 03:00 | 98 | 98 | 0 | Completed |
전체 4건 · 1–4 표시
보관 기간 만료 데이터의 자동 파기를 관리합니다.
| 실행 시간 | 대상 수 | 성공 | 실패 | 실행 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.23 03:00 | 142 | 142 | 0 | Completed |
| 2026.08.22 03:00 | 128 | 128 | 0 | Completed |
| 2026.08.21 03:00 | 156 | 155 | 1 | Partial |
| 2026.08.20 03:00 | 98 | 98 | 0 | Completed |
전체 4건 · 1–4 표시