언어 관리
서비스에서 지원하는 언어 목록과 번역 완성률을 관리합니다.
| 언어 | Locale | 리소스 수 | 완성률 | 상태 | 기본 언어 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한국어 | ko-KR | 8,426 | 98% | Active | YES |
| English | en-US | 8,426 | 94% | Active | NO |
| 日本語 | ja-JP | 8,426 | 91% | Active | NO |
| 中文 | zh-CN | 8,426 | 88% | Active | NO |
| Español | es-ES | 8,426 | 82% | Active | NO |
전체 5건 · 1–5 표시
서비스에서 지원하는 언어 목록과 번역 완성률을 관리합니다.
| 언어 | Locale | 리소스 수 | 완성률 | 상태 | 기본 언어 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한국어 | ko-KR | 8,426 | 98% | Active | YES |
| English | en-US | 8,426 | 94% | Active | NO |
| 日本語 | ja-JP | 8,426 | 91% | Active | NO |
| 中文 | zh-CN | 8,426 | 88% | Active | NO |
| Español | es-ES | 8,426 | 82% | Active | NO |
전체 5건 · 1–5 표시